Nos offres de location
Simulateur de ressources
Pour consulter la liste des logements, veuillez renseigner au préalable les informations ci-dessous puis cliquez sur valider :
Composition familiale | Catégories de financement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PLAI | PLUS | PLUS MAJORE | PLS | PLI | NC | |
Personne seule | 12 452,00 € | 22 642,00 € | 27 170,00 € | 29 435,00 € | 36 227,00 € | > 36 227,00 € |
Un couple ou 2 personnes | 18 143,00 € | 30 238,00 € | 36 286,00 € | 39 309,00 € | 48 381,00 € | > 48 381,00 € |
3 personnes ou une personne + une personne à charge | 21 818,00 € | 36 362,00 € | 43 634,00 € | 47 271,00 € | 58 719,00 € | > 58 719,00 € |
4 personnes ou une personne + 2 personnes à charge | 24 276,00 € | 43 899,00 € | 52 679,00 € | 57 069,00 € | 70 238,00 € | > 70 238,00 € |
5 personnes ou une personne + 3 personnes à charge | 28 404,00 € | 51 641,00 € | 61 969,00 € | 67 133,00 € | 82 626,00 € | > 82 626,00 € |
6 personnes ou une personne + 4 personnes à charge | 32 010,00 € | 58 200,00 € | 69 840,00 € | 75 660,00 € | 93 120,00 € | > 93 120,00 € |
Plafonds de ressources au 01/01/2024